Produktdetails:
|
Name: | Bitmain Antminer APW12, vorbildliches S19, S19 Pro, T19, S19j, S19j Pro-P.S. | Art: | Asic-Bergmann Power Supply |
---|---|---|---|
Für Modell: | Antminer S19, S19 Pro, T19, S19j, S19j Pro-P.S. | Gewicht: | 3.6kg |
Hervorheben: | Bergmann Power Supply APW12 Asic,Bergmann Power Supply S19 Asic,Bitmain T19 antminer Stromversorgung |
Bitmain Antminer APW12, vorbildliches S19, S19 Pro, T19, S19j, S19j Pro-P.S.
APW12 | ||
OUT1 | Gleichspannung | 12V-15V |
Nennstrom (220 v-Input) | 233A | |
Kräuselung u. Geräusche | <1> | |
Linie Regelung | <1> | |
Lasts-Regelung | <1> | |
Gegründete Zeit | <2s> | |
Kurzschlusssicherung | >10mS | |
OUT2 | Gleichspannung | 12.3V |
Nennstrom (220 v-Input) | 15A | |
Kräuselung u. Geräusche | <1> | |
Spannungs-Genauigkeit | 12.2V---12.4V | |
Linie Regelung | <1> | |
Lasts-Regelung | <1> | |
Gegründete Zeit | <2s> | |
Kurzschlusssicherung | >10mS | |
Input | Spannungsbereich | WECHSELSTROM 200-240V |
Frequenzbereich | 47-63Hz | |
Energie-Faktor | >0,99 (volle Last) | |
Durchsickern gegenwärtig | <1> | |
Schutz | Schwachstrominput | WECHSELSTROM 80-89V |
Ertrag-Kurzschluss | Ja | |
Schutz der Hitze | Ja | |
Überstrom-Ertrag | 291A-350A (Schutzwert schwankt unter unterschiedliche Spannung) |
|
Umwelt | Betriebstemperatur | -20-45℃ |
Betriebsfeuchtigkeit | 20%-90%RH (kondensationsfrei) | |
Höhe | < 2000m=""> | |
Struktur | Maße | 254.6mm*251.6mm*63mm |
Nettogewicht | 3.6KG | |
Kühlsystem | Druckluftabkühlen | |
Geräusche | 45dBA |
Ansprechpartner: Mr. Leon
Telefon: 008615019238084