Produktdetails:
|
Modell: | Bitmain Antminer APW9+ | Art: | Asic-Bergmann Power Supply |
---|---|---|---|
Für Modell: | Antminer S17e, T17e, S17+, T17+ | ||
Hervorheben: | Bergmann Power Supply 14.5V Asic,Bergmann Power Supply 21V Asic,Stromversorgung Bitmain Antminer apw9+ |
Bitmain Antminer APW9+, Asic-Bergmann Power Supply 14.5V - 21V
APW9+ | ||
OUT1 | Gleichspannung | 14.5V-21V |
Nennstrom (Input 220V) | 170A | |
Nennleistung (Input 220V) | 3600W | |
Kräuselung u. Geräusche | <1> | |
Quellregelung | <1> | |
Lasts-Regelung | <1> | |
Gründen Sie, Anstiegszeit | <2s> | |
Ausschalten-Schutz-Reise-Zeit | >10mS | |
OUT2 | Gleichspannung | 12.3V |
Nennstrom (Input 220V) | 12A | |
Kräuselung u. Geräusche | <1> | |
Spannungs-Genauigkeit | 12.2V-12.4V | |
Quellregelung | <1> | |
Lasts-Regelung | <1> | |
Gründen Sie, Anstiegszeit | <2s> | |
Ausschalten-Schutz-Reise-Zeit | >10mS | |
Input | Spannungsbereich | WECHSELSTROM 200-240V |
Frequenzbereich | 47-63Hz | |
Energie-Faktor | >0,99 (volle Last) | |
Durchsickern gegenwärtig | <1> | |
Schutz | Schwachstrominput | WECHSELSTROM 80-89V |
Ertrag-Kurzschluss | Ja | |
Ertrag-Überstrom | 180-230A | |
Schutz der Hitze | Ja | |
Umwelt | Betriebstemperatur | -20-50℃ |
Betriebsfeuchtigkeit | 20%-90%RH (kondensationsfrei) | |
Höhe | < 2000m=""> | |
Struktur | Maße | 249*250*48.5mm |
Gewicht | 3.2kg | |
Kühlbetrieb | Kraftluftabkühlen | |
Geräusche | 67dBA |
Ansprechpartner: Mr. Leon
Telefon: 008615019238084