Produktdetails:
|
Name: | Schwerpunktshandbuch iBeLink Bergmann KDA Asic - Maschine K1 Kadena | Modell: | iBeLink Schwerpunktshandbuch - K1 |
---|---|---|---|
Art: | Bergmann KDA Asic | Algorythm: | Kadena |
Hashrate: | 5.3Th/s±5% | Verbrauch: | 835W±5% |
Hervorheben: | bitcoin KDA Asic Bergmann,Bergmann 5.3T KDA Asic,Kernbergbau bitcoin K1 Kadena |
Schwerpunktshandbuch iBeLink Bergmann KDA Asic - Algorithmus Maschine 5.3T Blake (2s K1 Kadena - kadena)
Modell BM-K1 vom iBeLink, das Kadena-Algorithmus mit einem maximalen hashrate von 5.3Th/s nach einer Leistungsaufnahme von 835W gewinnt.
Hersteller | iBeLink |
---|---|
Modell | BM-K1 |
Freigabe | November 2020 |
Größe | 131 x 157 x 299mm |
Gewicht | 6600g |
Chipbretter | 4 |
Chipzählung | 120 |
Geräuschpegel | 74db |
Fans | 2 |
Energie | 835W |
Spannung | 190-240V |
Schnittstelle | Ethernet |
Temperatur | 5 - °C 40 |
Feuchtigkeit | 5 - 95% |
Additionnal-Informationen | Algorithmus Blakes (2s-kadena) |
Ansprechpartner: Mr. Leon
Telefon: 008615019238084