|
Produktdetails:
|
Name: | Bergmann King A10 Innosilicon A10Pro 500m 5GB ETH Pro | Art: | Bergmann Ethereum ETH Asic |
---|---|---|---|
Modell: | Innosilicon A10Pro 500m | Anderer Name: | ETH-Bergmann King A10 Pro |
Algorythm: | EtHash | Größe: | 136 x 285 x 362mm |
Hervorheben: | Innosilicon Ethereum Asic a10pro,500m Asic a10pro innosilicon,Innosilicon 5GB Asic a10pro |
Bergmann Ethereum ETH Asic, Bergmann King A10 Innosilicon A10Pro 500m 5GB ETH Pro
Produkt-Name | Innosilicon A10 Pro-500m | |
Gedächtnis | 5GB 6GB | |
Algorithmus | EtHash | |
Hashrate | 500m | |
Leistungsaufnahme | 860W 950W |
Alias | ETH-Bergmann King A10 Pro |
---|---|
Freigabe | Mai 2020 |
Größe | 136 x 285 x 362mm |
Gewicht | 8100g |
Geräuschpegel | 75db |
Fans | 2 |
Energie | 860W 950W |
Spannung | 12V |
Schnittstelle | Ethernet |
Gedächtnis | 5G 6G RAM |
Temperatur | 5 - °C 40 |
Feuchtigkeit | 5 - 95% |
Vorbildliches A10 Pro-ETH (500Mh) von Innosilicon, das EtHash-Algorithmus mit einem maximalen hashrate von 500Mh/s nach einer Leistungsaufnahme von 960W gewinnt.
Ansprechpartner: Mr. Leon
Telefon: 008615019238084