Produktdetails:
|
Name: | Bergmann Canaan Avalon A1166 BTC Asic Pro | Fabrik: | Canna |
---|---|---|---|
Modell: | A1166pro | Herkunftsort: | GUANGDONG |
Algorithmus: | SHA256 | Veranschlagende Energie: | > 1000W |
Art: | Bergmann BTC Asic | Gewicht: | 12.8kg |
Hervorheben: | Canaan-avalon a1166 Pro68.,Canaan-avalon a1166 Pro-72.,avalon Avalonminer 1166 |
Bergmann-Canaan Avalons A1166 BTC Asic Probergwerksmaschine 68. 72. 75. 78. 81.
Produktübersicht | Spezifikationen |
---|---|
Modell | 1166Pro |
Größe | 331mm×195mm×292mm |
hasgrate (TH/s) | 81TH/s |
Wand-Leistungsaufnahme (Watt) | 3.4KW |
Energieverbrauchverhältnis (umgebende Temperatur 25°C) | 42J/. |
Verbindung | Ethernet |
Betriebstemperatur |
-5°~35° |
Bergmannart | Hashrate | Stromrechnung | Energie | Rate/D | GP/D ? | Prfit/D ? | Stromrate | Abschaltungsmünzenpreis ? | Currebt-Münzenpreis ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avalonminer 1166Pro (BTC) | 81TH/s | $0,04 | 3.4KW | $2,87 | $22,76 | $19,88 | $5505,71 | $43624,48 | |
Avalonminer 1166Pro (BTC) | 81TH/s | $0,04 | 3.4KW | $3,26 | $22,76 | $19,49 | $6257,19 | $43624,48 | |
Avalonminer 1166Pro (BTC) | 81TH/s | $0,06 | 3.4KW | $4,57 | $22,76 | $18,19 | $8760,06 | $43624,48 | |
Avalonminer 1166Pro (BTC) | 81TH/s | $0,06 | 3.4KW | $4,96 | $22,76 | $17,79 | $9511,54 | $43624,48 |
Das Pro AvalonMiner 1166 ist Hardware, die einen Algorithmus SHA-256 für Bergbaucryptocurrencies verwendet. Es wurde vor kurzem im August 2020 freigegeben. Die Menge von Energie, die sie wann angeschlossen verbraucht, ist 3400 Watt. Die maximale Haschrate des Pro AvalonMiner 1166 ist 81TH/s. Diese Ausrüstung ist alias A1166, das innerhalb der Gemeinschaft von den Bergmännern Pro ist, die im cryptocurrency behandeln.
Ansprechpartner: Mr. Leon
Telefon: 008615019238084